ランダムレンチキュラーカード(青学&跡部) のキャラクター別実売価格
| キャラクター | 演 | 実売価格(直近90日・中央値) | 定価比 | 件数(最小〜最大) |
|---|---|---|---|---|
| 越前リョーマ | 今牧輝琉/竹内雄大 | ¥800 | 160% | 3件 (¥600 〜 ¥999) |
| 手塚国光 | 手島章斗/寺田友哉 | ¥999 | 200% | 4件 (¥555 〜 ¥1,111) |
| 大石秀一郎 | 藤本力翔 | データなし | — | 0件 |
| 不二周助 | 橋本勇大 | ¥700 | 140% | 3件 (¥666 〜 ¥1,111) |
| 乾貞治 | 世良大雅 | データなし | — | 0件 |
| 菊丸英二 | 長嶺龍汰 | データなし | — | 0件 |
| 河村隆 | 坂上翔麻 | データなし | — | 0件 |
| 桃城武 | 有岡歩斗 | データなし | — | 0件 |
| 海堂薫 | 渡邊樹 | データなし | — | 0件 |
| 1年トリオ | 大山蓮斗/加藤央睦/中川湊斗 | データなし | — | 0件 |
| 跡部景吾 | 高橋怜也/石川志泉 | ¥1,528 | 306% | 4件 (¥1,300 〜 ¥1,888) |
実売価格は直近90日に記録された取引の中央値です。手動サンプリングによる実売価格の記録であり、相場を保証するものではありません。 サンプル件数が3件未満の場合は「参考値」と表示しています。定価比は定価に対する実売中央値の割合です。