ランダムレンチキュラーカード(立海&クラウザー&四天宝寺) のキャラクター別実売価格
| キャラクター | 演 | 実売価格(直近90日・中央値) | 定価比 | 件数(最小〜最大) |
|---|---|---|---|---|
| 幸村精市 | 藤田浩太朗/潮見洸太 | ¥699 | 140% | 3件 (¥600 〜 ¥700) |
| 真田弦一郎 | 吉田共朗/速川大弥 | ¥666 | 133% | 3件 (¥555 〜 ¥888) |
| 柳蓮二 | 梶田拓希/梶山武雅 | データなし | — | 0件 |
| 仁王雅治 | 蒼井嵐樹 | ¥894 | 179% | 4件 (¥888 〜 ¥1,555) |
| 柳生比呂士 | 中山清太郎 | データなし | — | 0件 |
| 丸井ブン太 | 白金倫太郎 | ¥777 | 155% | 3件 (¥666 〜 ¥933) |
| ジャッカル桑原 | 大村征弥 | データなし | — | 0件 |
| 切原赤也 | 木村聖哉 | ¥1,555 | 311% | 3件 (¥1,499 〜 ¥1,600) |
| リリアデント・クラウザー | 一ノ瀬隼 | データなし | — | 0件 |
| 金色小春 | 串田真人 | データなし | — | 0件 |
| 一氏ユウジ | 内藤将大 | データなし | — | 0件 |
| 忍足謙也 | 長谷川幹 | データなし | — | 0件 |
実売価格は直近90日に記録された取引の中央値です。手動サンプリングによる実売価格の記録であり、相場を保証するものではありません。 サンプル件数が3件未満の場合は「参考値」と表示しています。定価比は定価に対する実売中央値の割合です。