オリジナルランダムステージブロマイド(青学&比嘉) のキャラクター別実売価格
| キャラクター | 演 | 実売価格(直近90日・中央値) | 定価比 | 件数(最小〜最大) |
|---|---|---|---|---|
| 越前リョーマ | 今牧輝琉/竹内雄大 | データなし | — | 0件 |
| 手塚国光 | 手島章斗/寺田友哉 | データなし | — | 0件 |
| 大石秀一郎 | 藤本力翔 | データなし | — | 0件 |
| 不二周助 | 橋本勇大 | データなし | — | 0件 |
| 乾貞治 | 世良大雅 | データなし | — | 0件 |
| 菊丸英二 | 長嶺龍汰 | データなし | — | 0件 |
| 河村隆 | 坂上翔麻 | データなし | — | 0件 |
| 桃城武 | 有岡歩斗 | データなし | — | 0件 |
| 海堂薫 | 渡邊樹 | データなし | — | 0件 |
| 1年トリオ | 大山蓮斗/加藤央睦/中川湊斗 | データなし | — | 0件 |
| 木手永四郎 | 二階堂心 | データなし | — | 0件 |
| 甲斐裕次郎 | 益川和久 | データなし | — | 0件 |
| 平古場凛 | 桜井一 | データなし | — | 0件 |
実売価格は直近90日に記録された取引の中央値です。手動サンプリングによる実売価格の記録であり、相場を保証するものではありません。 サンプル件数が3件未満の場合は「参考値」と表示しています。定価比は定価に対する実売中央値の割合です。