ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 全国大会 青学vs氷帝
- 東京 2025年7月6日〜13日(Kanadevia Hall)
- 大阪 2025年7月19日〜27日(SkyシアターMBS)
- 岐阜 2025年8月1日〜3日(土岐市文化プラザ サンホール)
- 福岡 2025年8月15日〜17日(久留米シティプラザ ザ・グランドホール)
- 東京凱旋 2025年8月23日〜31日(日本青年館ホール)
グッズ一覧
| グッズ名 | 種別 | 定価 | 種数 | 実売価格(直近90日・中央値) | 定価比 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナルパンフレット | その他 | ¥2,500 | 0種 | データなし | — | 0件 |
| オリジナルブロマイド(ソロ) | その他 | ¥450 | 0種 | データなし | — | 0件 |
| オリジナルブロマイドチームセット(青学) | その他 | ¥4,500 | 0種 | データなし | — | 0件 |
| オリジナルブロマイドチームセット(氷帝) | その他 | ¥4,050 | 0種 | データなし | — | 0件 |
| オリジナルランダムブロマイド(青学&比嘉セット) | ランダムブロマイド | ¥300 | 13種 | データなし | — | 0件 |
| オリジナルランダムブロマイド(氷帝&立海セット) | ランダムブロマイド | ¥300 | 13種 | データなし | — | 0件 |
| オリジナルランダムトレーディングカード(青学&比嘉) | トレカ缶バッジ | ¥400 | 13種 | データなし | — | 0件 |
| オリジナルランダムトレーディングカード(氷帝&立海) | トレカ缶バッジ | ¥400 | 13種 | データなし | — | 0件 |
| スケジュールシール | その他 | ¥800 | 0種 | データなし | — | 0件 |
| トレーディングカードケース | その他 | ¥1,400 | 0種 | データなし | — | 0件 |
| 傘ポーチ | その他 | ¥2,700 | 0種 | データなし | — | 0件 |
| オリジナルランダムステージブロマイド(青学&比嘉) | ランダムブロマイド | ¥300 | 13種 | データなし | — | 0件 |
| オリジナルランダムステージブロマイド(氷帝&立海) | ランダムブロマイド | ¥300 | 13種 | データなし | — | 0件 |
「実売価格」はそのグッズに属する全種(キャラクター)のサンプルを合算した中央値です。 サンプル件数が3件未満の場合は「参考値」と表示しています。 キャラクター別の実売価格は各キャラクターページをご覧ください。