オリジナルランダムブロマイド(氷帝&立海セット) のキャラクター別実売価格
| キャラクター | 演 | 実売価格(直近90日・中央値) | 定価比 | 件数(最小〜最大) |
|---|---|---|---|---|
| 跡部景吾 | 高橋怜也/石川志泉 | データなし | — | 0件 |
| 忍足侑士 | 草地稜之 | データなし | — | 0件 |
| 宍戸亮 | 広井雄士 | データなし | — | 0件 |
| 向日岳人 | 小辻庵 | データなし | — | 0件 |
| 芥川慈郎 | 横山賀三 | データなし | — | 0件 |
| 滝萩之介 | 中田凌多 | データなし | — | 0件 |
| 樺地崇弘 | 栗原樹 | データなし | — | 0件 |
| 鳳長太郎 | 明石陸 | データなし | — | 0件 |
| 日吉若 | 酒寄楓太 | データなし | — | 0件 |
| 幸村精市 | 藤田浩太朗/潮見洸太 | データなし | — | 0件 |
| 真田弦一郎 | 吉田共朗/速川大弥 | データなし | — | 0件 |
| 丸井ブン太 | 白金倫太郎 | データなし | — | 0件 |
| ジャッカル桑原 | 大村征弥 | データなし | — | 0件 |
実売価格は直近90日に記録された取引の中央値です。手動サンプリングによる実売価格の記録であり、相場を保証するものではありません。 サンプル件数が3件未満の場合は「参考値」と表示しています。定価比は定価に対する実売中央値の割合です。